發(fā)布時間:2023.03.04 新聞來源:南方珠江電纜,珠江傳奇電纜,廣州珠江電纜,傳奇珠江電纜,珠江電線電纜 瀏覽次數(shù):
              
              
              
            
 
JEFR-ZR電纜JBQ電纜
    
        
            | 
            1、適用于各種低壓開關(guān)柜,配電柜,抽屜柜及電機用引接導(dǎo)線。 2、導(dǎo)體選用絞合的鍍錫銅絲,電纜導(dǎo)體接連運轉(zhuǎn)較高溫度為90℃。 3、本產(chǎn)品選用乙丙橡皮絕緣,丁晴護(hù)套,契合環(huán)保要求。4、外護(hù)套具有很好的阻燃性及耐油、耐臭氧功能。
 5、出產(chǎn)規(guī)模:0.5mm2~300mm2
 6、電壓等級:500V,1000V
 JEFR型500V,1000V 阻燃型:JEFR-ZR | 
        
            | 
                
                    
                        | 標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu)(mm) | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm)
 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm)
 | 電纜較大外徑(mm)
 | 電纜參閱分量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) |  
                        | 單線根數(shù) | 單線直徑 |  
                        | 0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 38.5 |  
                        | 0.75 | 42 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 25.7 |  
                        | 1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 28 | 18.9 |  
                        | 1.5 | 48 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 35 | 12.6 |  
                        | 2.5 | 19 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 57 | 7.59 |  
                        | 4 | 19 | 0.52 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 76 | 4.54 |  
                        | 6 | 19 | 0.64 | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 100 | 3.00 |  
                        | 10 | 49 | 0.52 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 178 | 1.78 |  
                        | 16 | 49 | 0.64 | 1.0 | 1.2 | 11.2 | 243 | 1.18 |  
                        | 25 | 98 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 372 | 0.716 |  
                        | 35 | 133 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 14.8 | 471 | 0.528 |  
                        | 50 | 133 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 647 | 0.384 |  
                        | 70 | 189 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 19.6 | 879 | 0.270 |  
                        | 95 | 259 | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1160 | 0.197 |  
                        | 120 | 259 | 0.76 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1451 | 0.158 |  
                        | 150 | 320 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 29 | 1911.5 | 0.132 |  
                        | 185 | 395 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 32 | 2268.65 | 0.108 |  
                        | 240 | 513 | 0.76 | 2.2 | 3 | 35 | 3010 | 0.0817 |  
                        | 300 | 641 | 0.76 | 2.4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0.654 |  | 
    
    
        
            | 類型 
 
 | 稱號 | 電壓 | 
        
            | JEFR 
 
 
 | 銅芯橡皮絕緣丁腈護(hù)套引接線 | 500V | 
        
            | JBQ 
 | 銅芯橡皮絕緣丁腈護(hù)套電機繞組引接線 | 500V、1400V | 
    
本產(chǎn)品為溝通額外電壓1140V及以下的B級絕緣電機、電器繞組銜接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱銜接用電纜。具有杰出的柔軟性及耐熱、耐溶劑功能,特別適用于濕熱區(qū)域
K型本安防爆補償導(dǎo)線IA-KX